SC (JGK) Series Imported Copper Cable Lug
SC(JGK/JGA) Series tin-plated copper cable lugs are drawn from seamless copper tube and tin-plated, then fitted with a PVC insulating sleeve over the barrel. The heavy-wall construction withstands the forces of hydraulic or mechanical crimping and provides a corrosion-resistant termination for panel boards and motor terminals.
- Terminal Material
- Seamless copper tube (PVC jacket)
- Wire Range
- 10–600 kcmil / 6–300 mm²
- Stud Size
- M4 – M16
- Surface Treatment
- Tin-plated over copper
SC / JGA Series SC (JGK) Series Imported Copper Cable Lug المواصفات
الأبعاد الكاملة للمنتج واختيار النموذج.
| Item No. | Φ Option (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | Φ4.2, f5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 |
| SC(JGK)-2.5 | Φ4.2, f5.2, f6.2 | 4 | 2.5 | 19 |
| SC(JGK)-4 | Φ5.2, f6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 |
| SC(JGK)-6 | Φ5.2, f6.2, f8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| SC(JGK)-10 | Φ6.2, f8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
| SC(JGK)-16 | Φ6.2, f8.2, f10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 |
| SC(JGK)-25 | Φ6.2, f8.2, f10.5 | 9 | 7 | 34 |
| SC(JGK)-35 | Φ6.2, f8.2, f10.5, f12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 |
| SC(JGK)-50 | Φ8.2, f10.5, f12.5 | 121.5 | 9.8 | 45 |
| SC(JGK)-70 | Φ8.2, f10.5, f12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 |
| SC(JGK)-95 | Φ10.5, f12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 |
| SC(JGK)-120 | Φ12.5, f16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 |
| SC(JGK)-150 | Φ12.5, f16.5 | 21 | 16.5 | 71 |
| SC(JGK)-185 | Φ16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 |
| SC(JGK)-240 | Φ16.5 | 26.5 | 21 | 92 |
| SC(JGK)-300 | Φ16.5, f20.5 | 30 | 24 | 102 |
| SC(JGK)-400 | Φ16.5, f20.5 | 34 | 26.5 | 113 |
| SC(JGK)-500 | Φ16.5, f20.5 | 38 | 30 | 123 |
| SC(JGK)-630 | Φ20.5, f22.5 | 45 | 35 | 135 |
| SC(JGK)-800 | Φ20.5, f22.5 | 50 | 39 | 170 |
| SC(JGK)-1000 | Φ20.5, f22.5 | 56 | 44 | 200 |
هيكل المنتج وأبعاده
احصل على عرض سعر
أرسل لنا حجم السلك وحجم البراغي وحجم الكمية — نرد خلال 24 ساعة.
نبحث عن SC / JGA Series SC (JGK) Series Imported Copper Cable Lug؟
اتصل بفريقنا للحصول على مواصفات المنتج واستفسارات العروض.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين تصنيفات SC وJGK وJGA؟
SC هو المعيار الوطني الصيني (أنبوب نحاسي بدون دحل)، وJGK وJGA هما سلسلتان كتالوجات بنفس البناء ولكن بأنماط ثقوب محددة. جميعها تشترك في نفس برميل الأنابيب النحاسية غير الملحومة والتشطيب المطلي بالقصدير.
ما هي أحجام الأسلاك المتوفرة؟
4–300 مم² (12 AWG – 600 كيلومتر مكعب).
هل تتوفر نسخ من الماسورة المعزولة ب PVC؟
نعم. يتم تزويد نسخة أنبوب PVC بغلاف قابل للانكماش ملونة فوق السبطانة لتحديد قطبية الموصل.
ما هي طريقة التجعيد الموصى بها؟
تجعيد هيدروليكي سداسي القالب لجميع الأحجام فوق 10 مم²; أدوات ميكانيكية أو أدوات مسننة بسعة 4–10 مم².
ما هي درجة الحرارة المقدرة؟
105 درجة مئوية مستمرة للنسخة ذات الغلاف المصنوع من PVC; يمكن لللسان العاري تحمل درجات حرارة أعلى محدودة فقط بعزل الكابل.